KARIMUN WAGON R
KARIMUN WAGON R
Karimun Wagon R tak hanya memiliki tampilan compact dan kokoh yang terbangun. Dimensi mobil dengan panjang 3.600 mm, lebar 1.475 mm dan tinggi 1.700 mm tapi juga mewah dan stylish. Terlihat dari tampilan Front Grill dan Rear Garnish.
Spesifikasi Karimun Wagon R
Dimensi | ||
Panjang Keseluruhan | 3.600 mm | |
Lebar Keseluruhan | 1.475 mm | |
Tinggi Keseluruhan | 1.670 – 1.700 mm | |
Jarak Poros Roda | 2.400 mm | |
Jarak Pijak Depan | 1.295 mm | |
Jarak Pijak Belakang | 1.290 mm | |
Jarak Terendah | 170 mm | |
Radius Putar Minimum | 4.6 m | |
Mesin | ||
Jenis | K10B engine with DOHC | |
Isi Silinder | 998 cc | |
Jumlah Katup | 12 valves | |
Jumlah Silinder | 3 inline | |
Diameter x Langkah | 73.0 x 79.5 mm | |
Perbandingan Kompresi | 10:01 | |
Daya Maksimum | 68PS/6.200rpm | |
Momem Puntir Maksimum | 90Nm/3.500rpm | |
Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection | |
Transmisi | ||
Perbandingan Gigi Akhir | M/T: 4.388 / AGS:4.705 | |
Ratio Gear | ||
Gear | MT | AGS |
1 | 3.545 | 3.545 |
2 | 1.904 | 1.904 |
3 | 1.28 | 1.28 |
4 | 0.966 | 0.906 |
5 | 0.783 | 0.717 |
Mundur/Rv5 | 3.272 | 3.272 |
Berat | ||
Berat Kosong | 825-835 kg | |
Berat Kotor | 1.350 kg | |
Rangka | ||
Sistem Kemudi | Rack and Pinion | |
Suspensi Depan | MacPherson Strut with coil spring | |
Suspensi Belakang | 3-Links Rigid with coil spring | |
Rem Depan | Ventilated disc | |
Rem Belakang | ||
Ukuran Ban | 145/80 R13 | |
Kapasitas | ||
Tempat Duduk | 5 Orang | |
Tangki Bahan Bakar | 35 Liter |
Warna Karimun Wagon R