Pricelist Mobil Suzuki OTR Jakarta, Bekasi, Depok dan Tangerang Terbaru
Ringkasan Pricelist Suzuki
Berikut adalah daftar harga mobil Suzuki OTR untuk wilayah Jakarta, Bekasi, Depok dan Tangerang. Pricelist ini mencakup berbagai segmen mulai dari city car, SUV, MPV, hingga kendaraan niaga Suzuki yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pribadi maupun bisnis.
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan dealer dan Suzuki Indonesia.
Pricelist Suzuki Jakarta, Bekasi, Depok dan Tangerang
| Model | Tipe | Harga OTR |
|---|---|---|
| Suzuki Fronx | GL MT | Rp262.500.000 |
| GL AT | Rp275.500.000 | |
| GX MT | Rp286.900.000 | |
| GX AT | Rp303.200.000 | |
| SGX AT | Rp329.300.000 | |
| SGX AT 2 Tone | Rp331.300.000 | |
| Suzuki XL7 | ZETA MT | Rp265.500.000 |
| ZETA AT | Rp276.500.000 | |
| BETA MT | Rp292.900.000 | |
| BETA AT | Rp304.100.000 | |
| Suzuki XL7 Hybrid MC | ALPHA MT | Rp304.100.000 |
| ALPHA MT 2 Tone | Rp306.100.000 | |
| ALPHA AT | Rp315.300.000 | |
| ALPHA AT 2 Tone | Rp317.300.000 | |
| ALPHA KURO | Rp319.300.000 | |
| ALPHA KURO 2 Tone | Rp321.300.000 | |
| All New Ertiga | GA | Rp240.000.000 |
| GL MT | Rp261.200.000 | |
| GL AT | Rp272.200.000 | |
| All New Ertiga Hybrid | GX MT | Rp274.900.000 |
| GX AT | Rp285.900.000 | |
| Cruise MT | Rp287.800.000 | |
| Cruise MT 2 Tone | Rp289.800.000 | |
| Cruise AT | Rp298.800.000 | |
| Cruise AT 2 Tone | Rp300.800.000 | |
| Suzuki Jimny 3 Doors | MT | Rp456.800.000 |
| AT | Rp470.500.000 | |
| MT 2 Tone | Rp459.800.000 | |
| AT 2 Tone | Rp473.500.000 | |
| Suzuki Jimny 5 Doors | MT | Rp474.800.000 |
| AT | Rp488.500.000 | |
| MT 2 Tone | Rp477.800.000 | |
| AT 2 Tone | Rp491.500.000 | |
| Suzuki S-Presso MC | MT | Rp173.100.000 |
| AGS | Rp184.600.000 | |
| Suzuki Grand Vitara MC | GX AT | Rp416.000.000 |
| GX AT 2 Tone | Rp419.000.000 | |
| Suzuki New Carry | PU FD | Rp172.600.000 |
| PU FD AC PS | Rp180.600.000 | |
| PU WD | Rp173.700.000 | |
| PU WD AC PS | Rp181.500.000 | |
| Blind Van | Rp185.500.000 | |
| Suzuki APV | GE | Rp227.000.000 |
| GL | Rp235.200.000 | |
| GX | Rp249.300.000 | |
| SGX | Rp252.600.000 | |
| Suzuki e Vitara | Non Home Charging Single Tone | Rp755.000.000 |
| Non Home Charging Two Tone | Rp758.000.000 | |
| With Home Charging Single Tone | Rp767.000.000 | |
| With Home Charging Two Tone | Rp770.000.000 |
Catatan Pricelist Suzuki
- Harga OTR berlaku untuk wilayah Jakarta, Bekasi, Depok dan Tangerang.
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.
- Stok dan warna unit dapat berbeda di setiap dealer.
- Untuk promo DP ringan dan cicilan, silakan hubungi dealer resmi Suzuki.
Alasan Membeli Mobil Suzuki
- Irit bahan bakar di semua segmen.
- Biaya perawatan rendah.
- Jaringan bengkel luas di Indonesia.
- Nilai jual kembali stabil.
- Pilihan lengkap dari city car hingga SUV dan niaga.
FAQ Pricelist Suzuki
Apakah harga Suzuki bisa berubah?
Ya, harga dapat berubah mengikuti kebijakan Suzuki dan dealer resmi.
Apakah harga sudah OTR?
Ya, seluruh harga di atas merupakan harga OTR wilayah Jabodetabek.
Apakah bisa kredit?
Ya, tersedia program kredit dengan DP dan cicilan menyesuaikan leasing.
Apakah bisa booking online?
Ya, pembelian bisa dilakukan melalui dealer resmi Suzuki.
