IGNIS SPORT EDITION hadirkan desain baru bercita rasa SUV yang sporty dan stylish. Membuatnya tampil menonjol di antara para pesaingnya. Memasuki kabin IGNIS SPORT EDITION, kesan lapang, modern, unik, futuristik, dan nyaman langsung terasa. Ditambah lagi detail-detail berkelas dan sporty. IGNIS sebagai sebuah generasi baru Urban SUV, berikan fitur-fitur berkelas. Mendukung mobilitas perkotaan yang dinamis baik dari sisi kenyamanan, keamanan dan juga power. Melalui berbagai teknologi terkini, IGNIS berikan ketenangan serta kenyamanan saat berkendara/
[tabs][Eksterior”]
desain baru bercita rasa SUV yang sporty dan stylish. Membuatnya tampil menonjol di antara para pesaingnya[/tab] [tab title=”Interior”]
kabin IGNIS, kesan lapang, modern, unik[/tab] [tab title=”Performance”]
Mesin K12M 1197 cc, VVT, DOHC, yang sudah terbukti lebih efisien, bertenaga, responsif, namun tetap irit bahan bakar[/tab] [tab title=”Safety”]
berbagai teknologi terkini, IGNIS berikan ketenangan serta kenyamanan saat berkendara.[/tab][/tabs]
Warna Suzuki Ignis Sport Edition
[tabs][tab title=”
Tinsel Blue Pearl
“]
[/tab] [tab title=”
Uptown Red Pearl
“]
[/tab] [tab title=”
Arctic White Pearl
“]
[/tab] [tab title=”
Midnight Black Pearl
“]
[/tab][/tabs]
SPESIFIKASI SUZUKI IGNIS SPORT EDITION
| Dimensi | |||
| Panjang Keseluruhan | 3,700 | ||
| Lebar Keseluruhan | 1,690 | ||
| Tinggi Keseluruhan | 1,595 | ||
| Jarak Poros Roda | 2,435 | ||
| Jarak Pijak Depan | 1,460 | ||
| Jarak Pijak Belakang | 1,470 | ||
| Jarak Terendah | 180 | ||
| Radius Putar Minimum | 4,7 | ||
| Mesin | |||
| Jenis | K12M | ||
| Isi Silinder | 1,197 | ||
| Jumlah Katup | 16 | ||
| Jumlah Silinder | 4 | ||
| Diameter x Langkah | 73.0 x 71.5 | ||
| Perbandingan Kompresi | 11 | ||
| Daya Maksimum | 83/6,000 | ||
| Momem Puntir Maksimum | 113/4,200 | ||
| Sistem Bahan Bakar | Multipoint Injectio | ||
| Transmisi | |||
| Perbandingan Gigi Akhir | 3.272 | ||
| Ratio Gear | Gear | MT | AGS |
| 1 | 3.545 | 3.545 | |
| 2 | 1.904 | 1.904 | |
| 3 | 1.24 | 1.24 | |
| 4 | 0.914 | 0.906 | |
| 5 | 0.717 | 0.696 | |
| Reverse | 3.272 | 3.394 | |
| Berat | |||
| Berat Kosong | 840-850/860 | ||
| Berat Kotor | 1,280 | ||
| Rangka | |||
| Sistem Kemudi | Rack & Pinion | ||
| Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring | ||
| Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring | ||
| Rem Depan | Ventilated Disc | ||
| Rem Belakang | Drum, Leading &Trailing | ||
| Ukuran Ban | 175/65R15 |
